| برخه | 2 سي سي 69 |
| تفصیل | لوړ ولټاژ ; د اوسني سیلیکون ریسیفیر ډایډز |
| د پاراميټر | 4.0KV 5.0mA 80ns |
| چاپيریال ساتنه | RoHS |
| جوړوونکی | د HVC کاپسیټر |
| توکي | سمبول | حالت | ارزښت | واحدونه |
| د تکرار پوټ ریورس وولټ | VRRM | Ta = 25 ℃ | 4.0 | KV |
| اوسنی وړاندی روان | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA |
| اوسنۍ څپې | IFSM |
50HZ د نیم ګیری څپې مقاومت لوڈ Tوقف = 50 ℃ |
0.5 | A |
| د جنکشن عملیې تودوخې | Tj | د نیمه څپې څپې ولټاژ | 125 | ℃ |
| د محیطی تودوخی عملیه کول | Tc | 100 | ℃ | |
| د زيرمتون د حرارت درجه | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ |
| توکي | سمبول | حالت | ارزښت | واحدونه |
| د ځواک سپړنه | V | IF = 100mA | 18 | V |
| د راستنیدو وخت اعظمي اعظمي | ټر |
IF = 2mA IR = 4mA |
80 | nS |
| د پوټ ریورس روان | IR1 | VR=VRRM ، 25 ℃ | 2.0 | uA |
| IR2 | VR=VRRM ، 100 ℃ | 5.0 | uA | |
| د جنکشن کیپسیټینس میکس | Cj | 2 | pF |
| د HVC برخه شمېره | HVD-2CL69 |
|
|
|
| توکي | سمبول | حالت | 2 سي سي 70 | 2 سي سي 71 | 2 سي سي 72 | 2 سي سي 73 | 2 سي سي 74 | واحدونه |
| د تکرار پوټ ریورس وولټ | VRRM | Ta = 25 ℃ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | KV |
| اوسنی وړاندی روان | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA | ||||
| اوسنۍ څپې | IFSM |
50HZ د نیم ګیری څپې مقاومت لوڈ Tوقف = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| د جنکشن عملیې تودوخې | Tj | د نیمه څپې څپې ولټاژ | 125 | ℃ | ||||
| د محیطی تودوخی عملیه کول | Tc | 100 | ℃ | |||||
| د زيرمتون د حرارت درجه | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| توکي | سمبول | حالت | 2 سي سي 75 | 2 سي سي 76 | 2 سي سي 77 | 2 سي سي 79 | 2 سي سي 82 | واحدونه |
| د تکرار پوټ ریورس وولټ | VRRM | Ta = 25 ℃ | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | KV |
| اوسنی وړاندی روان | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | 10 | mA | |||
| اوسنۍ څپې | IFSM |
50HZ د نیم ګیری څپې مقاومت لوڈ Tوقف = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| د جنکشن عملیې تودوخې | Tj | د نیمه څپې څپې ولټاژ | 125 | ℃ | ||||
| د محیطی تودوخی عملیه کول | Tc | 100 | ℃ | |||||
| د زيرمتون د حرارت درجه | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| توکي | سمبول | حالت | 2 سي سي 70 | 2 سي سي 71 | 2 سي سي 72 | 2 سي سي 73 | 2 سي سي 74 | واحدونه |
| د ځواک سپړنه | V | IF = 100mA | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | V |
| د راستنیدو وخت اعظمي اعظمي | ټر |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| د پوټ ریورس روان | IR1 | VR=VRRM ، 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM ، 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| د جنکشن کیپسیټینس میکس | Cj | 2 | pF | |||||
| توکي | سمبول | حالت | 2 سي سي 75 | 2 سي سي 76 | 2 سي سي 77 | 2 سي سي 79 | 2 سي سي 82 | واحدونه |
| د ځواک سپړنه | V | IF = 100mA | 43 | 45 | 45 | 50 | 55 | V |
| د راستنیدو وخت اعظمي اعظمي | ټر |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| د پوټ ریورس روان | IR1 | VR=VRRM ، 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM ، 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| د جنکشن کیپسیټینس میکس | Cj | 2 | pF | |||||
| توکي | 2 سي سي 70 | 2 سي سي 71 | 2 سي سي 72 | 2 سي سي 73 | 2 سي سي 74 | 2 سي سي 75 | 2 سي سي 76 | 2 سي سي 77 | 2 سي سي 79 | 2 سي سي 82 |
| د مینډوډی قطر | 3 | |||||||||
| د مینډي اوږدوالی | 8 | 10 | 12 | |||||||
| د اوږدوالي اوږدوالي | 20 | |||||||||
اړیکه: د پلور څانګه
تيليفون: + 86 13689553728
شمیره: + 86-755-61167757
ایمیل: [ایمیل خوندي شوی]
اضافه کړئ: 9B2 ، د تیانګ چینګ ودانۍ ، د تیانان سایبر پارک ، فوټیان ، شینزین ، PR C